
數據來源:好買基金研究中心 數據截止:2015.12
基金簡稱 | 管理人 | 基金公司 | 成立以來收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
清水源1號 | 張小川 | 清水源 | 662.71% | 立即預約 |
理成風景1號 | 程義全 | 理成 | 492.46% | 立即預約 |
展博1期 | 陳鋒 | 展博 | 437.44% | 立即預約 |
淡水泉成長 | 趙軍 | 淡水泉 | 373.29% | 立即預約 |
揚子二號 | 陳家琳 | 世誠 | 319.62% | 立即預約 |
和聚1期 | 李澤剛 | 和聚 | 297.14% | 立即預約 |
中國龍增長1 | 王慶華 | 涌峰 | 261.73% | 立即預約 |
民森A號 | 蔡明 | 民森 | 256.60% | 立即預約 |
云程泰1期 | 魏上云 | 云程 | 186.30% | 立即預約 |
睿策1期 | 黃明 | 睿策 | 150.34% | 立即預約 |
25個明星產品
16個稀缺額度產品
36個新銳產品
*以上僅為2015年度統計
每月私募主題會、每季度投資策略會
每年年度資產配置峰會
工作之余,休閑娛樂活動
私募檔案、產品信息、
凈值收益、榜單排行 ……
好買私募數據中心:
simudata.howbuy.com