久久久无码精品亚洲欧美_五月色婷婷亚洲精品制服丝袜1区_午夜1234_欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区_午夜视频在线免费播放_色综合久久久无码网中文

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
購費率
實際募集
份額(億)
基金經理 基金公司
1 024663 富國創業板人工智能指數發起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 殷欽怡 富國基金
2 023453 匯添富穩恒6個月持有債券A 2025-06-22 2025-09-22 0.6% -- 徐一恒 陳思行 匯添富
3 024662 富國創業板人工智能指數發起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 殷欽怡 富國基金
4 024145 華夏中證港股通汽車產業主題ETF發起式聯接C 股票型 2025-06-29 2025-07-04 -- -- 華龍 華夏基金
5 023455 匯添富增強回報債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 胡奕 匯添富
6 023454 匯添富穩恒6個月持有債券C 2025-06-22 2025-09-22 -- -- 徐一恒 陳思行 匯添富
7 023456 匯添富增強回報債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡奕 匯添富
8 024306 興業興和盛債券A 2025-06-17 2025-07-02 0.3% -- 劉禹含 興業基金
9 022800 西部利得中證A500指數增強A 股票型 2025-05-22 2025-08-22 1.2% -- 盛豐衍 西部利得
10 024307 興業興和盛債券C 2025-06-17 2025-07-02 -- -- 劉禹含 興業基金
11 022801 西部利得中證A500指數增強C 股票型 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 盛豐衍 西部利得
12 024153 華安消費機遇股票發起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.2% -- 李楊 華安基金
13 159268 匯添富國證港股通消費主題ETF 股票型 2025-06-17 2025-07-07 0.8% -- 樂無穹 匯添富
14 023583 交銀180天持有期債券C 2025-06-30 2025-07-16 -- -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
15 024276 匯添富養老目標日期2060五年持有混合發起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 李彪 匯添富
16 024154 華安消費機遇股票發起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 李楊 華安基金
17 023582 交銀180天持有期債券A 2025-06-30 2025-07-16 0.3% -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
18 023224 景順長城180天持有期債券A 2025-06-29 2025-09-29 0.2% -- 陳健賓 景順長城
19 159369 易方達創業板50ETF 股票型 2025-05-25 2025-08-25 0.8% -- 李博揚 易方達基金
20 159248 萬家中證人工智能主題ETF 股票型 2025-06-25 2025-07-11 1000.0% -- 賀方舟 萬家基金
21 022377 國融添利6個月持有期債券A 2025-04-10 2025-07-10 0.6% -- 李青華 賈雨璇 國融基金管理
22 022410 國融添利6個月持有期債券C 2025-04-10 2025-07-10 -- -- 李青華 賈雨璇 國融基金管理
23 023225 景順長城180天持有期債券C 2025-06-29 2025-09-29 -- -- 陳健賓 景順長城
24 512060 天弘中證A100ETF 2025-06-16 2025-07-04 0.8% -- 張戈 天弘基金
25 159251 萬家國證港股通科技ETF 股票型 2025-06-08 2025-09-08 0.5% -- 楊坤 萬家基金
26 024560 華寶上證科創板人工智能ETF發起式聯接A 股票型 2025-06-22 2025-07-07 0.8% -- 豐晨成 華寶基金
27 159257 匯添富國證通用航空產業ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 1000.0% -- 羅昊 匯添富
28 024562 鵬揚淳華債券A 2025-06-22 2025-07-11 0.4% -- 王瑩瑩 鵬揚基金
29 024561 華寶上證科創板人工智能ETF發起式聯接C 股票型 2025-06-22 2025-07-07 -- -- 豐晨成 華寶基金
30 562870 嘉實中證全指證券公司ETF 2025-06-29 2025-07-11 0.5% -- 張鐘玉 嘉實基金
31 024368 華寶滬深300自由現金流ETF聯接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡一江 華寶基金
32 024367 華寶滬深300自由現金流ETF聯接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 胡一江 華寶基金
33 024007 國投瑞銀興潤6個月定期開放混合(FOF)C 2025-04-22 2025-07-22 -- -- 楊晗 國投瑞銀
34 024369 天弘富時中國A股自由現金流聚焦指數A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 1.0% -- 賀雨軒 天弘基金
35 024006 國投瑞銀興潤6個月定期開放混合(FOF)A 2025-04-22 2025-07-22 0.4% -- 楊晗 國投瑞銀
36 024407 鑫元中證港股通創新藥指數發起式A 股票型 2025-06-24 2025-07-09 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
37 023958 景順長城中證A500指數增強C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 黎海威 徐喻軍 景順長城
38 023957 景順長城中證A500指數增強A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.0% -- 黎海威 徐喻軍 景順長城
39 024408 鑫元中證港股通創新藥指數發起式C 股票型 2025-06-24 2025-07-09 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
40 024370 天弘富時中國A股自由現金流聚焦指數C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 賀雨軒 天弘基金
41 023202 興證全球中證滬港深500指數增強C 股票型 2025-06-26 2025-07-21 -- -- 田大偉 興證全球
42 023444 前海開源中證500等權ETF聯接A 股票型 2025-06-22 2025-07-04 0.8% -- 梁溥森 前海開源
43 023201 興證全球中證滬港深500指數增強A 股票型 2025-06-26 2025-07-21 1.0% -- 田大偉 興證全球
44 024656 鵬華中證800自由現金流ETF聯接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權 鵬華基金
45 024655 鵬華中證800自由現金流ETF聯接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 寇斌權 鵬華基金
46 023445 前海開源中證500等權ETF聯接C 股票型 2025-06-22 2025-07-04 -- -- 梁溥森 前海開源
47 022995 中海科技創新混合A 混合型 2025-04-27 2025-07-25 1.2% -- 姚晨曦 中海基金
48 022996 中海科技創新混合C 混合型 2025-04-27 2025-07-25 -- -- 姚晨曦 中海基金
49 024657 鵬華中證800自由現金流ETF聯接I 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權 鵬華基金
50 159270 南方創業板中盤200ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 何典鴻 趙卓雄 南方基金
51 563580 萬家中證800自由現金流ETF 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 賀方舟 萬家基金
52 589550 華夏上證智選科創板價值50策略ETF 2025-06-29 2025-07-11 0.8% -- 楊斯琪 華夏基金
53 023174 興華景成混合C 混合型 2025-06-08 2025-09-08 -- -- 崔濤 興華基金
54 588980 廣發上證科創板100ETF 2025-04-29 2025-07-18 0.4% -- 羅國慶 廣發基金
55 023173 興華景成混合A 混合型 2025-06-08 2025-09-08 1.2% -- 崔濤 興華基金
56 159311 易方達中證數字經濟主題ETF 股票型 2025-05-05 2025-07-02 0.8% -- 龐亞平 易方達基金
57 024144 華夏中證港股通汽車產業主題ETF發起式聯接A 股票型 2025-06-29 2025-07-04 0.8% -- 華龍 華夏基金
58 024623 華泰柏瑞中證全指自由現金流ETF聯接C 股票型 2025-06-22 2025-07-04 -- -- 胡亦清 華泰柏瑞
59 024622 華泰柏瑞中證全指自由現金流ETF聯接A 股票型 2025-06-22 2025-07-04 1.0% -- 胡亦清 華泰柏瑞
60 024747 興證全球欣越混合D 2025-07-01 2025-07-02 -- -- 童蘭 興證全球
61 512030 易方達中證A50增強策略ETF 2025-06-15 2025-09-15 0.8% -- 郭杰 易方達基金
62 520860 富國中證港股通科技ETF 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 田希蒙 富國基金
63 023260 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數A 2025-06-26 2025-09-26 0.2% -- 曹芙蓉 華潤元大
64 024593 圓信永豐科技驅動混合發起C 混合型 2025-06-22 2025-07-02 -- -- 浦宇佳 圓信永豐
65 023261 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優選指數C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 曹芙蓉 華潤元大
66 024592 圓信永豐科技驅動混合發起A 混合型 2025-06-22 2025-07-02 1.2% -- 浦宇佳 圓信永豐
67 024473 信澳優勢行業混合 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 吳清宇 信達澳亞
68 024630 興銀中證紅利低波動指數發起A 股票型 2025-06-22 2025-07-17 1.0% -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
69 024115 海富通添合收益債券A 2025-06-30 2025-07-15 0.6% -- 江勇 海富通
70 024632 中歐消費精選混合發起A 混合型 2025-06-29 2025-07-03 1.2% -- 尹為醇 中歐基金
71 023785 華富祥康12個月持有期債券A 2025-06-05 2025-07-04 0.3% -- 姚姣姣 何嘉楠 華富基金
72 024631 興銀中證紅利低波動指數發起C 股票型 2025-06-22 2025-07-17 -- -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
73 024359 中歐上證科創板綜合指數增強A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.2% -- 錢亞婷 中歐基金
74 024117 中歐國證自由現金流指數A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 0.8% -- 宋巍巍 中歐基金
75 024116 海富通添合收益債券C 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 江勇 海富通
76 024633 中歐消費精選混合發起C 混合型 2025-06-29 2025-07-03 -- -- 尹為醇 中歐基金
77 023786 華富祥康12個月持有期債券C 2025-06-05 2025-07-04 -- -- 姚姣姣 何嘉楠 華富基金
78 024118 中歐國證自由現金流指數C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 宋巍巍 中歐基金
79 024638 永贏匯達6個月持有混合A 混合型 2025-06-22 2025-07-11 0.4% -- 錢布克 盧麗陽 永贏基金
80 023307 方正富邦穩鑫純債A 2025-05-22 2025-08-22 0.6% -- 區德成 方正富邦
81 019664 易方達養老2060五年持有混合發起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 汪玲 易方達基金
82 024639 永贏匯達6個月持有混合C 混合型 2025-06-22 2025-07-11 -- -- 錢布克 盧麗陽 永贏基金
83 023308 方正富邦穩鑫純債C 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 區德成 方正富邦
84 024360 中歐上證科創板綜合指數增強C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 錢亞婷 中歐基金
85 023112 景順長城上證科創板200指數C 股票型 2025-06-16 2025-09-16 -- -- 龔麗麗 景順長城
86 024563 鵬揚淳華債券C 2025-06-22 2025-07-11 -- -- 王瑩瑩 鵬揚基金
87 023111 景順長城上證科創板200指數A 股票型 2025-06-16 2025-09-16 0.8% -- 龔麗麗 景順長城
88 023631 鑫元中證A100指數C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
89 023873 博時上證綜合指數增強A 股票型 2025-06-24 2025-07-15 0.8% -- 劉玉強 博時基金
90 023630 鑫元中證A100指數A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
91 024326 農銀中證800自由現金流指數A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 0.8% -- 錢大千 農銀匯理
92 024689 富國國證通用航空產業ETF發起式聯接C 股票型 2025-06-26 2025-07-10 -- -- 殷欽怡 富國基金
93 024688 富國國證通用航空產業ETF發起式聯接A 股票型 2025-06-26 2025-07-10 1.0% -- 殷欽怡 富國基金
94 023874 博時上證綜合指數增強C 股票型 2025-06-24 2025-07-15 -- -- 劉玉強 博時基金
95 024603 方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 吳昊 于潤澤 方正富邦
96 023239 大摩恒安30天持有期債券A 2025-06-27 2025-09-19 0.3% -- 吳慧文 大摩華鑫
97 024327 農銀中證800自由現金流指數C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 錢大千 農銀匯理
98 024602 方正富邦中證全指自由現金流ETF聯接A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.0% -- 吳昊 于潤澤 方正富邦
99 023082 東方紅慧選成長混合A 混合型 2025-06-09 2025-09-09 1.2% -- 徐習佳 東證資管
100 159242 大成創業板人工智能ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 劉淼 大成基金
101 024052 工銀科技先鋒混合發起式A 混合型 2025-06-24 2025-07-11 1.2% -- 馬麗娜 工銀瑞信
102 023083 東方紅慧選成長混合C 混合型 2025-06-09 2025-09-09 -- -- 徐習佳 東證資管
103 023240 大摩恒安30天持有期債券C 2025-06-27 2025-09-19 -- -- 吳慧文 大摩華鑫
104 024571 銀華國證自由現金流ETF聯接C 股票型 2025-06-15 2025-07-04 -- -- 王帥 銀華基金
105 024053 工銀科技先鋒混合發起式C 混合型 2025-06-24 2025-07-11 -- -- 馬麗娜 工銀瑞信
106 024570 銀華國證自由現金流ETF聯接A 股票型 2025-06-15 2025-07-04 1.0% -- 王帥 銀華基金
107 024298 浦銀安盛中證A500ETF聯接A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 0.8% -- 宋施怡 浦銀安盛
108 024575 嘉實國證自由現金流ETF聯接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 尚可 嘉實基金
109 024299 浦銀安盛中證A500ETF聯接C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 宋施怡 浦銀安盛
110 024574 嘉實國證自由現金流ETF聯接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 尚可 嘉實基金
111 024731 富國雙利增強債券E 2025-07-01 2025-07-02 -- -- 劉興旺 朱晨杰 張育浩 富國基金
112 023248 永贏泓利債券A 2025-06-26 2025-09-26 0.6% -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
113 023644 華富富潤6個月封閉運作債券A 2025-06-25 2025-07-17 0.6% -- 黃立冬 許一 華富基金
114 024218 融通中證誠通央企紅利ETF聯接A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
115 024459 華商致遠回報混合A 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 張明昕 華商基金
116 023249 永贏泓利債券C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
117 023645 華富富潤6個月封閉運作債券C 2025-06-25 2025-07-17 -- -- 黃立冬 許一 華富基金
118 024219 融通中證誠通央企紅利ETF聯接C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
119 024582 匯添富穩惠6個月持有債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 李偉 匯添富
120 024460 華商致遠回報混合C 混合型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 張明昕 華商基金
121 024583 匯添富穩惠6個月持有債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 李偉 匯添富
主站蜘蛛池模板: 六十路の高齢熟女が | 国产伦一区二区三区免费 | 久久精品国产99精品亚洲 | 美女诱惑一区 | 亚洲精品国产精品乱码秒开 | 国产一区一区三区 | 日韩精品在线一区二区 | 小荡货好紧好爽 | 粉嫩一区二区 | 被仇人调教成禁脔hhh虐 | 巨茎中出肉欲人妻在线视频 | 夜夜躁狠狠躁 | 卡1卡2卡3麻豆精品 国产女教师高潮叫床视频网站 | 亚洲av无码成人精品区天堂 | 中文字幕亚洲欧美一区 | 九一免费版网 | 毛片免费全部播放无码 | 国产免费www | 国产浪潮AV性色四虎 | 久久另类ts人妖一区二区 | 好男人社区神马WWW在线影视 | 国产午夜视频 | 国产精品88久久久久久 | 男人日女人视频网站 | 国产91在线播放九色000 | 免费在线成人av | 性盈盈影院67194免费影隐 | 色婷婷成人做爰视频免费 | 女调教脚奴网站 | 青草青青在线 | 高清视频在线 | 91日韩免费 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021免费观看国色天香 | 内射欧美老妇WBB | av色伊人久久?合一区二区 | 亚洲人成网线在线播放 | 九一精品国产白色高跟鞋 | 91区人人爽人人都喜欢人人都有 | 日韩视频a| 午夜伦费影视在线观看 | 天天干天天射天天爽 |