久久久无码精品亚洲欧美_五月色婷婷亚洲精品制服丝袜1区_午夜1234_欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区_午夜视频在线免费播放_色综合久久久无码网中文

牛基寶
定投指數
首頁 - 公募基金 - 板塊排名
序號 板塊名稱 近1周 代表基金
基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
1 傳媒 1.89% 招商體育文化休閑股票C 015395 1.5730(04-30) 3.15% 1.48% -2.96% 4.87% 9.24% 12.84% 購買 自選
2 計算機 0.83% 華商計算機行業量化股票發起式A 007853 1.1782(04-30) 4.60% 2.08% -2.98% 4.65% 8.93% 29.99% 購買 自選
3 機械設備 0.59% 國泰君安量化選股混合發起D 018963 1.1106(04-30) 1.01% 0.01% -4.04% 2.27% 4.80% 13.15% 購買 自選
4 汽車 0.34% 華夏汽車產業混合A 017721 0.9483(04-30) 6.53% -0.29% -4.69% 3.28% 10.58% 19.39% 購買 自選
5 電子 0.27% 華商電子行業量化股票發起式A 007685 1.5813(04-30) -0.08% 0.56% -3.35% -0.72% 3.38% 29.58% 購買 自選
6 輕工制造 0.15% 中歐潛力價值靈活配置混合C 005764 1.6941(04-30) -1.92% -0.28% -6.07% -1.93% -1.74% -4.76% 購買 自選
7 醫藥生物 0.14% 融通醫療保健行業混合A/B 161616 1.5080(04-30) -0.46% -0.59% -0.20% 3.15% -4.31% -12.73% 購買 自選
8 基礎化工 -0.47% 中信建投量化進取A 011410 0.8771(04-30) -0.48% -0.15% -3.62% 0.87% 1.07% 6.87% 購買 自選
9 農林牧漁 -0.54% 銀華農業產業股票發起式A 005106 1.2727(04-30) -1.05% -1.08% -0.12% 3.40% -6.27% -20.46% 購買 自選
10 電力設備 -0.55% 銀華新能源新材料量化股票發起式A 005037 0.9895(04-30) -5.03% -0.71% -7.90% -2.09% -8.38% 0.62% 購買 自選
11 國防軍工 -0.86% 中郵軍民融合靈活配置混合 004139 1.5634(04-30) 1.48% 0.13% -3.42% 8.46% -4.69% 9.14% 購買 自選
12 有色金屬 -1.38% 東方睿鑫熱點挖掘C類 001121 0.9285(04-30) 1.59% 0.14% -0.58% 0.36% -4.76% -5.92% 購買 自選
13 交通運輸 -1.48% 嘉實物流產業股票C 003299 2.1140(04-30) -5.16% -0.52% -3.38% -3.29% -6.21% -1.63% 購買 自選
14 建筑材料 -2.76% 天弘周期策略混合A 420005 1.8291(04-30) 1.38% -0.55% -0.77% 0.38% 1.26% -4.58% 購買 自選
主站蜘蛛池模板: 湘乡市| 黄龙县| 新邵县| 金华市| 麻阳| 沅江市| 大同市| 辉县市| 紫金县| 宜阳县| 韶山市| 嘉兴市| 承德县| 丽江市| 临夏市| 宜兴市| 和平县| 三原县| 江西省| 垫江县| 桓仁| 宣化县| 科尔| 黔东| 特克斯县| 汤阴县| 遂宁市| 宁阳县| 兴国县| 永安市| 深水埗区| 贞丰县| 枣阳市| 正定县| 镇平县| 喀什市| 隆子县| 乐山市| 罗源县| 信丰县| 喀喇沁旗|